BMR Kalkulaator
Aktiivsustasemete tabel
| Aktiivsustase | Kordaja | Kirjeldus |
|---|---|---|
| Istuv eluviis | 1.2 | Vähe või üldse mitte füüsilist aktiivsust |
| Kerge aktiivsus | 1.375 | Kerge treening 1–3 korda nädalas |
| Mõõdukas aktiivsus | 1.55 | Mõõdukas treening 3–5 korda nädalas |
| Väga aktiivne | 1.725 | Intensiivne treening 6–7 korda nädalas |
| Eriti aktiivne | 1.9 | Väga intensiivne treening või füüsiliselt nõudlik töö |

